BMW i3 private lease
De BMW i3
- Nieuwprijs: € 40.793,-
- Introductie: september 2018
- Eind: leverbaar
- Brandstof: elektrisch
- Carrosserie: 5-deurs hatchback
- Transmissie: automaat
- Energielabel: A
- Elektrisch bereik: 359 km
- CO2-uitstootL 125 gr/km
- Vermogen: 125 kW / 170 pk
- Topsnelheid: 150 km/u
- Acceleratie 0-100: 7,3 sec.
- Massa: 1.245 kg
Over de BMW i3
Technische specificaties
ALGEMEEN | ||||||||
nieuwprijs fiscaal | € 40.793 | |||||||
nieuwprijs rijklaar | € 41.994 | |||||||
wegenbelasting/3mnd | € 0 | |||||||
segment | C (klein midden) | |||||||
carrosserie |
5-deurs, hatchback | |||||||
transmissie | traploze automaat | |||||||
aantal zitplaatsen | 4 | |||||||
introductie | september 2018 | |||||||
eind | leverbaar | |||||||
AANDRIJVING | ||||||||
aandrijving | achter | |||||||
aandrijvingssysteem | elektromotor | |||||||
brandstof | n.v.t. | |||||||
totaal max. vermogen | 125 kW (170 pk) | |||||||
totaal max. koppel | 250 Nm | |||||||
BRANDSTOFMOTOR | ||||||||
cilinders | n.v.t. | |||||||
kleppen per cilinder | n.v.t. | |||||||
cilinderinhoud | n.v.t. | |||||||
boring x slag | n.v.t. | |||||||
compressieverhouding | n.v.t. | |||||||
max. vermogen | n.v.t. | |||||||
n.v.t. | ||||||||
max. koppel | n.v.t. | |||||||
n.v.t. | ||||||||
brandstofsysteem | n.v.t. | |||||||
klepbediening | n.v.t. | |||||||
turbo | nee | |||||||
katalysator | nee | |||||||
brandstoftank | 0 l | |||||||
ELEKTROMOTOR | ||||||||
motortype | synchroonmotor / permanente magneet | |||||||
max. vermogen | 125 kW (170 pk) | |||||||
max. koppel | 250 Nm | |||||||
aantal motoren | 1 | |||||||
accutype | lithium-ion | |||||||
accucapaciteit | 42,2 kWh | |||||||
accuspanning | 352 V | |||||||
laadvermogen | 11 kW AC | |||||||
laadtijd | 04:13 | |||||||
snellaadvermogen | 50 kW DC | |||||||
snellaadtijd | 00:55 | |||||||
PRESTATIES | ||||||||
topsnelheid | 150 km/h | |||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7,3 s | |||||||
praktijkverbruik verbruiksmonitor | n.b. | |||||||
n.b. | ||||||||
VERBRUIK (NEDC) | ||||||||
verbruik binnen beb. kom | n.v.t. | |||||||
n.v.t. | ||||||||
verbruik buiten beb. kom | n.v.t. | |||||||
n.v.t. | ||||||||
verbruik gecombineerd | n.v.t. | |||||||
n.v.t. | ||||||||
CO2-uitstoot | 0 g/km | |||||||
energielabel | A | |||||||
stroomverbruik | 13,1 kWh/100km | |||||||
actieradius accu | 359 km | |||||||
VERBRUIK (WLTP) | ||||||||
verbruik laag | n.v.t. | |||||||
n.v.t. | ||||||||
verbruik medium | n.v.t. | |||||||
n.v.t. | ||||||||
verbruik hoog | n.v.t. | |||||||
n.v.t. | ||||||||
verbruik zeer hoog | n.v.t. | |||||||
n.v.t. | ||||||||
verbruik gecombineerd | n.v.t. | |||||||
n.v.t. | ||||||||
CO2-uitstoot | – | |||||||
actieradius accu | 310 km | |||||||
stroomverbruik | 12,2 kWh/100km | |||||||
ONDERSTEL | ||||||||
wielophanging voor | onafh., McPherson | |||||||
wielophanging achter | multilink | |||||||
vering voor |
schroefveren | |||||||
vering achter | schroefveren | |||||||
stabilisator voor | ja | |||||||
stabilisator achter | ja | |||||||
remmen voor | gev. schijven | |||||||
remmen achter | schijven | |||||||
bandenmaat voor | 155/70R19 | |||||||
bandenmaat achter | 175/60R19 | |||||||
draaicirkel | 9,9 m | |||||||
GEWICHTEN | ||||||||
massa leeg | 1245 kg | |||||||
max. laadvermogen | 465 kg | |||||||
max. toelaatbare massa | 1710 kg | |||||||
max. massa vooras | 770 kg | |||||||
max. massa achteras | 965 kg | |||||||
max. aanhangermassa geremd | 0 kg | |||||||
max. aanhangermassa ongeremd | 0 kg | |||||||
max. kogeldruk | 0 kg | |||||||
max. dakbelasting | – kg | |||||||
BAGAGE/LAADRUIMTE | ||||||||
inhoud | 260-1100 l | |||||||
lengte min./max. | – | |||||||
breedte min./max. | – | |||||||
hoogte | – | |||||||
achterdeur bxh | – | |||||||
zijdeur bxh | – | |||||||
hoogte tildrempel | 780 mm | |||||||
EXTERIEURMATEN | ||||||||
lengte | 4011 mm | |||||||
breedte | 1775 mm | |||||||
hoogte | 1598 mm | |||||||
wielbasis | 2570 mm | |||||||
spoorbreedte voor | 1571 mm | |||||||
spoorbreedte achter | 1576 mm | |||||||
bodemvrijheid | 139 mm | |||||||
INTERIEURMATEN | ||||||||
afstand rugleuning/pedalen | 870-1100 mm | |||||||
hoofdruimte voor | 900-980 mm | |||||||
lengte rugleuning voor | 650 mm | |||||||
lengte zitting voor | 510 mm | |||||||
instaphoogte voor | 660 mm | |||||||
interieurbreedte voor | 1370 mm | |||||||
afstand rugleuning voor/achter | 600-840 mm | |||||||
gem. afstand rugleuning voor/achter | – | |||||||
hoofdruimte achter | 920 mm | |||||||
lengte rugleuning achter | 620 mm | |||||||
lengte zitting achter | 430 mm | |||||||
hoogte zitting achter | 330 mm | |||||||
interieurbreedte achter | 1260 mm | |||||||
afstand rugleuning 2e/3e zitrij | – | |||||||
hoofdruimte 3e zitrij | – | |||||||
lengte rugleuning 3e zitrij | – | |||||||
lengte zitting 3e zitrij | – | |||||||
hoogte zitting 3e zitrij | – | |||||||
interieurbreedte 3e zitrij | – | |||||||